Z15T代表手动,内螺纹连接,暗杆楔式单闸板,密封面材料为铜合金,公称压力为PN1MPa;
Z15W-16T代表手动,内螺纹连接,暗杆楔式单闸板,阀体材料为铜合金,阀座密封面材料由阀体直接加工,公称压力为PN1.6MPa;
Z45T/W-10代表手动,法兰连接,暗杆楔式单闸板,阀体材料为铜合金,阀座密封面材料由阀体直接加工,公称压力为PN1MPa;
Z41T-10代表手动,法兰连接,明杆楔式单闸板,密封面材料为铜合金,公称压力为PN1MPa。
按国产阀门型号标准来说,闸阀的型号是由阀门类型,闸阀驱动方式,闸阀连接方式,闸阀结构形式,密封材料,阀体材料代号来表示。
国内生产闸阀的厂家比较多,连接尺寸也大多不统一。主要分以下几个大类:1、按JB/T2203-1999《闸阀结构长度》生产的机械部标准阀门;2、按GB/T12221-2005《金属阀门结构长度》生产的国标阀门;按ASME B16.10-2009《阀门的面对面及端对端尺寸》生产的美标阀门。
闸阀按闸板的结构不同分为楔式和平行式两类。楔式闸板有3种结构:单闸板、双闸板和弹性闸板。
闸阀根据结构类型的不同又分为平板闸阀和刀型闸阀。
手动闸阀工作原理:转动手轮,通过手轮与阀杆的螺纹的进、退,提升或下降与阀杆连接的阀板,达到开启和关闭的作用。
按壳体/主体材料分类,闸阀可分为:
金属材料阀门:如碳钢阀门、合金钢阀门、不锈钢阀门、铸铁阀门、钛合金阀门、蒙乃尔阀门、铜合金阀门、铅合金阀门等。
金属阀体衬里阀门:如衬胶阀门、衬氟阀门、衬铅阀门、衬塑阀门、衬搪瓷阀门。
非金属材料阀门:如陶瓷阀门、玻璃阀门、塑料阀门。
弹性座密封楔式闸阀 Lmin= | 250 | 270 | ||||||||||||
Z41X-10.16(明杆);Z45X-10.16(暗杆) | ||||||||||||||
平行式双闸板闸阀 L= | 330 | 356 | ||||||||||||
Z44T(W)-10 | ||||||||||||||
楔式闸阀 L= | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 | |||
Z41T(W.H)-10.16(明杆);Z45T(W)-10.16(暗杆) | ||||||||||||||
电动楔式闸阀 L= | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 | 960 | ||
Z941T(W)-10.16(明杆);Z945T(W)-10.16(暗杆) | ||||||||||||||
楔式钢制单闸板闸阀 L= | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |||||||
Z41H-16C.16P.16R | 273 | 379 | 590 | 850 | 907 | 958 | 1112 | |||||||
Z41H-25.25P.25R | 207 | 400 | 631 | 900 | 1013 | 1166 | 1258 | |||||||
楔式钢制单闸板闸阀 L= | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||||||||
Z41H-40.40P.40R | 368 | 547 | 679 | 953 | ||||||||||
楔式钢制单闸板闸阀 L= | 650 | 750 | ||||||||||||
Z41H-64.64P.64R | 467 | 590 | ||||||||||||
电动楔式钢制单闸板闸阀 L= | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
Z941H-16 | 310 | 391 | 729 | 992 | 1168 | 1222 | 1376 | |||||||
Z941H-25 | 317 | 412 | 750 | 1042 | 1274 | 1420 | 1522 | |||||||
电动楔式钢制单闸板闸阀 L= | 650 | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1350 | ||||||||
Z941H-40 | 480 | 686 | 821 | 1214 | 2150 | |||||||||
美标法兰连接钢制闸阀 L= | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 711 | |||
Z41H-150Lb | 263 | 346 | 488 | 621 | 814 | 992 | 1492 | 2272 | ||||||
美标法兰连接钢制闸阀 L= | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | |||||||
Z41H-300Lb | 412 | 576 | 886 | 1157 | 1301 | 1672 | 2562 | |||||||
美标法兰连接钢制闸阀 L= | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | |||||||
Z41H-600Lb | 779 | 1108 | 1503 | 1939 | 2733 | 3214 | 4177 | |||||||
刀型闸阀 L= | 70 | 76 | 76 | 89 | 89 | 114 | 114 | 117 | 117 | 127 | 149 | 156 | ||
Z73Y-10.16 | 68 | 101 | 127 | 177 | 290 | 382 | 500 | 748 | 1147 | 1427 | 1910 |
上一篇:普通闸阀改为自动控制阀怎么改,方法有哪些 / 下一篇:没有了